0,0,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
11,19,24 	// 2 = top of spec
15,25,33	// 3
23,40,50	// 4
31,55,67	// 5
39,70,84	// 6
47,85,101  	// 7
55,100,118	// 8
63,115,135	// 9
71,130,152	// 10 = mid of spec
79,145,169	// 11
87,160,186	// 12
95,175,203	// 13
103,190,220	// 14
108,200,232	// 15
113,210,243	// 16
119,221,254	// 17 = bottom of spec
119,221,254	// 18 = osc 1 (brightest)
119,221,254	// 19 = osc 2
119,221,254	// 20 = osc 3
119,221,254	// 21 = osc 4
119,221,254	// 22 = osc 5 (dimmest)
